Nome do Rio | Nível em 2024 (7/10 a 14/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 0,19 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,03 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,00 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,36 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,10 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,47 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,16 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 8,91 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (7/10 a 14/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,10 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,37 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,00 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,14 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,68 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,46 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,85 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,94 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,37 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (7/10 a 14/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,21 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,56 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 0,95 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,21 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,73 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,72 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,26 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,56 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
0 Comentários