Dos 246.612 casos confirmados em Rondônia, 82.565 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (26) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 246.612
Casos ativos – 7.634 (3,10%)
Pacientes recuperados – 232.866 (94,43%)
Óbitos – 6.112 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 224
Pacientes internados na Rede Privada – 35
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 101
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 361
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 635.795
Aguardando resultados do Lacen – 447
* População vacinada:
1ª Dose – 467.409
2ª Dose – 153.992
- Total de doses aplicadas: 621.401
Vacinas recebidas: 804.428
* CoronaVac: 342.308
* AstraZeneca: 402.450
* Pfizer: 59.670
(Dados obtidos às 17h10)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (26 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 26/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 82.565 | 2.430 | 76.970 |
Ariquemes | 21.502 | 461 | 20.793 |
Ji-Paraná | 18.082 | 538 | 17.114 |
Cacoal | 13.452 | 277 | 12.934 |
Vilhena | 13.075 | 253 | 12.125 |
Jaru | 7.353 | 162 | 7.113 |
Machadinho D’Oeste | 6.534 | 105 | 6.175 |
Rolim de Moura | 6.329 | 162 | 5.987 |
Pimenta Bueno | 6.086 | 104 | 5.683 |
Guajará-Mirim | 5.374 | 223 | 5.140 |
Buritis | 4.654 | 74 | 4.479 |
Ouro Preto do Oeste | 4.482 | 134 | 4.288 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.884 | 65 | 3.777 |
Candeias do Jamari | 3.811 | 76 | 3.577 |
Nova Mamoré | 3.458 | 76 | 3.170 |
Presidente Médici | 3.413 | 79 | 3.256 |
Espigão D’Oeste | 3.235 | 60 | 3.107 |
Cerejeiras | 2.417 | 60 | 2.316 |
São Miguel do Guaporé | 2.321 | 47 | 2.242 |
Colorado do Oeste | 2.171 | 38 | 2.089 |
São Francisco do Guaporé | 2.154 | 44 | 2.051 |
Cujubim | 1.887 | 38 | 1.822 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.841 | 27 | 1.634 |
Alto Paraíso | 1.803 | 48 | 1.746 |
Monte Negro | 1.687 | 30 | 1.521 |
Costa Marques | 1.648 | 31 | 1.434 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.444 | 44 | 1.397 |
Chupinguaia | 1.378 | 19 | 1.332 |
Itapuã do Oeste | 1.365 | 18 | 1.313 |
Seringueiras | 1.353 | 18 | 1.304 |
Urupá | 1.193 | 32 | 1.149 |
Campo Novo de Rondônia | 1.161 | 22 | 1.109 |
Vale do Anari | 1.145 | 21 | 1.069 |
Alvorada D’Oeste | 1.093 | 29 | 1.037 |
Mirante da Serra | 1.005 | 12 | 973 |
Santa Luzia D’Oeste | 924 | 17 | 831 |
Nova União | 829 | 15 | 813 |
Cabixi | 816 | 20 | 748 |
Cacaulândia | 814 | 10 | 795 |
Theobroma | 775 | 25 | 748 |
Corumbiara | 771 | 18 | 698 |
Vale do Paraíso | 766 | 25 | 723 |
Novo Horizonte do Oeste | 624 | 22 | 560 |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 584 |
Rio Crespo | 581 | 12 | 563 |
Teixeirópolis | 521 | 8 | 511 |
Ministro Andreazza | 498 | 14 | 466 |
São Felipe D’Oeste | 481 | 9 | 430 |
Pimenteiras do Oeste | 428 | 15 | 406 |
Parecis | 386 | 11 | 357 |
Castanheiras | 262 | 6 | 252 |
Primavera de Rondônia | 173 | 7 | 155 |
Total geral | 246.612 | 6.112 | 232.866 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 55 | 1 |
Ariquemes | 27 | -1 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Cacoal | 10 | 1 |
Vilhena | 28 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 10 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 20 | 0 |
Guajará-Mirim | 6 | 4 |
Buritis | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 1 |
Candeias do Jamari | 27 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | 7 | 0 |
Cerejeiras | 10 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Urupá | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 1 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 266 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados oito óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, quatro foram em Guajará-Mirim, sendo uma mulher de 74 anos de idade e três homens (89, 73 e 70 anos de idade); uma mulher de 72 anos de idade de Alta Floresta D’Oeste; uma mulher de 66 anos de Cacoal; um homem de 69 anos de Porto Velho e um homem de 75 anos de Santa Luzia D’Oeste.
- Após investigação epidemiológica foi constatado que o município de Ariquemes retirou um registro de óbito do seu banco de dados, após verificar que não se tratava de morador local, repassando para investigação da vigilância epidemiológica do município de origem (Presidente Médici). Portanto, hoje Ariquemes tem 01(um) registro de óbito a menos que ontem.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
0 Comentários