Dos 247.405 casos confirmados em Rondônia, 82.624 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (29) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 247.405
Casos ativos – 7.552 (3,05%)
Pacientes recuperados – 233.722 (94,47%)
Óbitos – 6.131 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 257
Pacientes internados na Rede Privada – 47
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 103
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 411
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 638.275
Aguardando resultados do Lacen – 222
* População vacinada:
1ª Dose – 471.915
2ª Dose – 155.076
- Total de doses aplicadas: 626.991
Vacinas recebidas: 804.428
* CoronaVac: 342.308
* AstraZeneca: 402.450
* Pfizer: 59.670
(Dados obtidos às 17h35)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (29 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 82.624 | 2.431 | 77.133 |
Ariquemes | 21.599 | 463 | 20.904 |
Ji-Paraná | 18.205 | 542 | 17.240 |
Cacoal | 13.505 | 278 | 12.955 |
Vilhena | 13.134 | 253 | 12.197 |
Jaru | 7.376 | 162 | 7.124 |
Machadinho D’Oeste | 6.580 | 107 | 6.202 |
Rolim de Moura | 6.369 | 164 | 6.026 |
Pimenta Bueno | 6.128 | 104 | 5.683 |
Guajará-Mirim | 5.376 | 224 | 5.143 |
Buritis | 4.663 | 74 | 4.491 |
Ouro Preto do Oeste | 4.493 | 136 | 4.293 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.892 | 65 | 3.783 |
Candeias do Jamari | 3.815 | 76 | 3.577 |
Nova Mamoré | 3.461 | 76 | 3.175 |
Presidente Médici | 3.437 | 79 | 3.277 |
Espigão D’Oeste | 3.239 | 62 | 3.127 |
Cerejeiras | 2.426 | 60 | 2.328 |
São Miguel do Guaporé | 2.335 | 47 | 2.260 |
Colorado do Oeste | 2.186 | 39 | 2.090 |
São Francisco do Guaporé | 2.179 | 44 | 2.070 |
Cujubim | 1.901 | 38 | 1.843 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.858 | 27 | 1.652 |
Alto Paraíso | 1.808 | 48 | 1.751 |
Monte Negro | 1.690 | 30 | 1.528 |
Costa Marques | 1.648 | 31 | 1.434 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.444 | 44 | 1.397 |
Chupinguaia | 1.399 | 19 | 1.332 |
Itapuã do Oeste | 1.367 | 18 | 1.313 |
Seringueiras | 1.361 | 18 | 1.314 |
Urupá | 1.195 | 32 | 1.152 |
Campo Novo de Rondônia | 1.165 | 22 | 1.109 |
Vale do Anari | 1.151 | 21 | 1.073 |
Alvorada D’Oeste | 1.096 | 29 | 1.043 |
Mirante da Serra | 1.007 | 12 | 973 |
Santa Luzia D’Oeste | 933 | 17 | 838 |
Nova União | 830 | 15 | 813 |
Cabixi | 822 | 20 | 759 |
Cacaulândia | 815 | 10 | 798 |
Theobroma | 780 | 25 | 749 |
Corumbiara | 777 | 18 | 721 |
Vale do Paraíso | 766 | 25 | 724 |
Novo Horizonte do Oeste | 627 | 22 | 570 |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 587 |
Rio Crespo | 582 | 12 | 564 |
Teixeirópolis | 521 | 8 | 512 |
Ministro Andreazza | 499 | 14 | 467 |
São Felipe D’Oeste | 483 | 10 | 454 |
Pimenteiras do Oeste | 429 | 15 | 408 |
Parecis | 386 | 11 | 359 |
Castanheiras | 262 | 6 | 252 |
Primavera de Rondônia | 173 | 7 | 155 |
Total geral | 247.405 | 6.131 | 233.722 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | -71 | 0 |
Ariquemes | -1 | 2 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Cacoal | 1 | 0 |
Vilhena | 2 | 0 |
Jaru | 12 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 14 | 0 |
Pimenta Bueno | 8 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 13 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | -1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 10 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 12 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 9 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 44 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados dois óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo, dois homens (81 e 56 anos de idade) de Ariquemes.
- Os municípios de Porto Velho, Ariquemes e São Miguel do Guaporé constam nesta edição com casos confirmados a menos em decorrência de ajuste no banco de dados dos respectivos municípios.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
0 Comentários