Dos 246.346 casos confirmados em Rondônia, 82.510 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (25) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 246.346
Casos ativos – 7.501 (3,04%)
Pacientes recuperados – 232.740 (94,48%)
Óbitos – 6.105 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 266
Pacientes internados na Rede Privada – 52
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 101
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 420
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 635.348
Aguardando resultados do Lacen – 711
* População vacinada:
1ª Dose – 456.654
2ª Dose – 152.630
- Total de doses aplicadas: 609.284
Vacinas recebidas: 804.428
* CoronaVac: 342.308
* AstraZeneca: 402.450
* Pfizer: 59.670
(Dados obtidos às 17h10)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 82.510 | 2.429 | 76.968 |
Ariquemes | 21.475 | 462 | 20.769 |
Ji-Paraná | 18.082 | 538 | 17.114 |
Cacoal | 13.442 | 276 | 12.912 |
Vilhena | 13.047 | 253 | 12.122 |
Jaru | 7.347 | 162 | 7.114 |
Machadinho D’Oeste | 6.524 | 105 | 6.174 |
Rolim de Moura | 6.329 | 162 | 5.987 |
Pimenta Bueno | 6.066 | 104 | 5.682 |
Guajará-Mirim | 5.368 | 219 | 5.138 |
Buritis | 4.646 | 74 | 4.478 |
Ouro Preto do Oeste | 4.482 | 134 | 4.288 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.879 | 64 | 3.777 |
Candeias do Jamari | 3.784 | 76 | 3.577 |
Nova Mamoré | 3.458 | 76 | 3.170 |
Presidente Médici | 3.406 | 79 | 3.256 |
Espigão D’Oeste | 3.228 | 60 | 3.103 |
Cerejeiras | 2.407 | 60 | 2.307 |
São Miguel do Guaporé | 2.321 | 47 | 2.241 |
Colorado do Oeste | 2.171 | 38 | 2.089 |
São Francisco do Guaporé | 2.154 | 44 | 2.051 |
Cujubim | 1.887 | 38 | 1.822 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.831 | 27 | 1.633 |
Alto Paraíso | 1.800 | 48 | 1.744 |
Monte Negro | 1.687 | 30 | 1.521 |
Costa Marques | 1.643 | 31 | 1.420 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.443 | 44 | 1.366 |
Chupinguaia | 1.378 | 19 | 1.332 |
Itapuã do Oeste | 1.364 | 18 | 1.313 |
Seringueiras | 1.352 | 18 | 1.303 |
Urupá | 1.190 | 32 | 1.149 |
Campo Novo de Rondônia | 1.161 | 22 | 1.109 |
Vale do Anari | 1.145 | 21 | 1.069 |
Alvorada D’Oeste | 1.093 | 29 | 1.037 |
Mirante da Serra | 1.004 | 12 | 971 |
Santa Luzia D’Oeste | 922 | 16 | 830 |
Nova União | 829 | 15 | 813 |
Cabixi | 814 | 20 | 748 |
Cacaulândia | 813 | 10 | 795 |
Theobroma | 775 | 25 | 748 |
Corumbiara | 770 | 18 | 694 |
Vale do Paraíso | 766 | 25 | 723 |
Novo Horizonte do Oeste | 620 | 22 | 560 |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 584 |
Rio Crespo | 581 | 12 | 563 |
Teixeirópolis | 521 | 8 | 511 |
Ministro Andreazza | 498 | 14 | 465 |
São Felipe D’Oeste | 476 | 9 | 430 |
Pimenteiras do Oeste | 428 | 15 | 406 |
Parecis | 386 | 11 | 357 |
Castanheiras | 262 | 6 | 252 |
Primavera de Rondônia | 173 | 7 | 155 |
Total geral | 246.346 | 6.105 | 232.740 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 121 | 0 |
Ariquemes | 52 | 1 |
Ji-Paraná | 55 | 1 |
Cacoal | 17 | 1 |
Vilhena | 25 | 0 |
Jaru | 23 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 14 | 0 |
Rolim de Moura | 14 | 1 |
Pimenta Bueno | 25 | 3 |
Guajará-Mirim | 3 | 3 |
Buritis | 12 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 7 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 34 | 1 |
Presidente Médici | 14 | 1 |
Espigão D’Oeste | 9 | 0 |
Cerejeiras | -2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 5 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 18 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 6 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 37 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 9 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 12 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 4 | 0 |
Parecis | 18 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 594 | 13 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 14 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, três foram em Guajará-Mirim, sendo uma mulher de 48 anos de idade e dois homens (68 e 53 anos de idade); três em Pimenta Bueno, sendo duas mulheres (61 e 59 anos de idade) e um homem de 74 anos de idade; um homem de 48 anos de idade de Ariquemes; um homem de 54 anos de idade de Cacoal; uma mulher de 82 anos de Colorado do Oeste; uma mulher de 71 anos de idade de Ji-Paraná; um homem de 58 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 55 anos de idade de Nova Mamoré; um homem de 37 anos de idade de Presidente Médici e um homem de 49 anos de idade de Rolim de Moura.
- Após investigação epidemiológica foi constatada a necessidade de retirar um registro de óbito no município de Machadinho D’Oeste, em decorrência do mesmo ter sido informado erroneamente em edições anteriores.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
0 Comentários