Dos 244.942 casos confirmados em Rondônia, 82.264 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (23) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 244.942
Casos ativos – 7.923 (3,23%)
Pacientes recuperados – 230.950 (94,29%)
Óbitos – 6.069 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 267
Pacientes internados na Rede Privada – 44
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 100
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Total de pacientes internados – 414
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 632.249
Aguardando resultados do Lacen – 702
* População vacinada:
1ª Dose – 428.471
2ª Dose – 148.939
- Total de doses aplicadas: 577.410
Vacinas recebidas: 804.428
* CoronaVac: 342.308
* AstraZeneca: 402.450
* Pfizer: 59.670
(Dados obtidos às 16h30)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (23 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 82.264 | 2.428 | 76.541 |
Ariquemes | 21.342 | 458 | 20.630 |
Ji-Paraná | 17.950 | 535 | 16.968 |
Cacoal | 13.347 | 275 | 12.617 |
Vilhena | 12.951 | 250 | 12.010 |
Jaru | 7.308 | 162 | 7.066 |
Machadinho D’Oeste | 6.491 | 105 | 6.129 |
Rolim de Moura | 6.265 | 159 | 5.925 |
Pimenta Bueno | 6.012 | 101 | 5.681 |
Guajará-Mirim | 5.364 | 215 | 5.137 |
Buritis | 4.616 | 74 | 4.428 |
Ouro Preto do Oeste | 4.463 | 131 | 4.276 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.864 | 64 | 3.760 |
Candeias do Jamari | 3.773 | 76 | 3.574 |
Presidente Médici | 3.373 | 76 | 3.204 |
Nova Mamoré | 3.370 | 73 | 3.109 |
Espigão D’Oeste | 3.208 | 59 | 3.068 |
Cerejeiras | 2.404 | 60 | 2.296 |
São Miguel do Guaporé | 2.308 | 47 | 2.235 |
Colorado do Oeste | 2.160 | 36 | 2.066 |
São Francisco do Guaporé | 2.115 | 44 | 2.028 |
Cujubim | 1.883 | 38 | 1.814 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.807 | 27 | 1.613 |
Alto Paraíso | 1.800 | 48 | 1.742 |
Monte Negro | 1.665 | 30 | 1.489 |
Costa Marques | 1.643 | 31 | 1.420 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.440 | 44 | 1.368 |
Chupinguaia | 1.374 | 19 | 1.326 |
Itapuã do Oeste | 1.358 | 18 | 1.313 |
Seringueiras | 1.330 | 18 | 1.282 |
Urupá | 1.188 | 32 | 1.146 |
Vale do Anari | 1.138 | 21 | 1.054 |
Campo Novo de Rondônia | 1.119 | 22 | 1.087 |
Alvorada D’Oeste | 1.088 | 29 | 1.034 |
Mirante da Serra | 1.001 | 12 | 963 |
Santa Luzia D’Oeste | 906 | 16 | 828 |
Nova União | 829 | 15 | 808 |
Cabixi | 810 | 20 | 737 |
Cacaulândia | 809 | 10 | 794 |
Theobroma | 774 | 25 | 742 |
Vale do Paraíso | 762 | 25 | 721 |
Corumbiara | 762 | 17 | 683 |
Novo Horizonte do Oeste | 613 | 22 | 560 |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 584 |
Rio Crespo | 580 | 12 | 560 |
Teixeirópolis | 520 | 8 | 510 |
Ministro Andreazza | 498 | 14 | 465 |
São Felipe D’Oeste | 462 | 9 | 420 |
Pimenteiras do Oeste | 424 | 15 | 406 |
Parecis | 367 | 10 | 324 |
Castanheiras | 264 | 6 | 254 |
Primavera de Rondônia | 172 | 7 | 155 |
Total geral | 244.942 | 6.069 | 230.950 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 48 | 0 |
Ariquemes | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Cacoal | 8 | 0 |
Vilhena | 24 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
Presidente Médici | 10 | 0 |
Nova Mamoré | 11 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | -4 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Costa Marques | 15 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | -1 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 13 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | -1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 181 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que devido a instabilidade no sistema e-SUS Notifica, não foi possível gerar o número de óbitos nesta data, portanto, está sendo informado “ZERO” óbitos, porém este dado não reflete a realidade e será ajustado na próxima edição.
- Após investigação epidemiológica foi constatado que o município de Nova Brasilândia apresenta quatro casos confirmados a menos tendo como base a edição anterior, em decorrência de exclusão de casos duplicados.
- Da mesma forma, Seringueiras e São Felipe D’Oeste registram um caso a menos, tendo como referência a edição anterior.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
0 Comentários