O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na terça-feira (28) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 36.849
Pacientes recuperados – 25.730
Óbitos – 840
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 271
Pacientes internados na Rede Privada – 88
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 56
Total de pacientes internados – 415
Testes Realizados – 119.528
Aguardando resultados do Lacen – 715
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (28 de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 20.906 | 13.856 | 548 |
Ariquemes | 2.483 | 1.906 | 40 |
Guajará-Mirim | 2.148 | 1.710 | 67 |
Vilhena | 1.264 | 898 | 18 |
Jaru | 1.074 | 900 | 13 |
Ji-Paraná | 994 | 841 | 17 |
Candeias do Jamari | 898 | 636 | 17 |
São Miguel do Guaporé | 766 | 735 | 13 |
Rolim de Moura | 785 | 384 | 11 |
Cacoal | 686 | 507 | 12 |
Nova Mamoré | 520 | 302 | 6 |
Pimenta Bueno | 346 | 247 | 8 |
Ouro Preto do Oeste | 337 | 224 | 11 |
Machadinho D’Oeste | 301 | 168 | 4 |
Itapuã do Oeste | 280 | 197 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 268 | 167 | 1 |
Buritis | 260 | 219 | 4 |
Espigão D’Oeste | 246 | 198 | 5 |
Cujubim | 168 | 131 | 4 |
Alto Paraíso | 166 | 120 | 4 |
Presidente Médici | 164 | 91 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 109 | 95 | 3 |
Monte Negro | 107 | 79 | 1 |
Cerejeiras | 94 | 69 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 84 | 82 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 81 | 71 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 89 | 62 | 2 |
Seringueiras | 75 | 70 | 0 |
Colorado do Oeste | 74 | 62 | 0 |
Vale do Anari | 72 | 53 | 1 |
Chupinguaia | 86 | 8 | 0 |
Nova União | 72 | 59 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 86 | 57 | 0 |
Theobroma | 69 | 50 | 0 |
Mirante da Serra | 64 | 57 | 2 |
Costa Marques | 70 | 35 | 1 |
Rio Crespo | 62 | 54 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 66 | 35 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 55 | 26 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 48 | 46 | 0 |
Vale do Paraíso | 50 | 32 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 50 | 31 | 2 |
Urupá | 41 | 32 | 0 |
Cabixi | 41 | 28 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 32 | 25 | 1 |
Castanheiras | 29 | 19 | 0 |
Cacaulândia | 26 | 20 | 0 |
Corumbiara | 17 | 10 | 1 |
Parecis | 11 | 7 | 1 |
Teixeirópolis | 11 | 9 | 0 |
Primavera de Rondônia | 10 | 6 | 0 |
Ministro Andreazza | 8 | 4 | 1 |
Rondônia | 36.849 | 25.730 | 840 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas, foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
Hoje (28) foram registrados 10 óbitos por Covid-19 em Rondônia: cinco em Porto Velho, sendo duas mulheres (54 e 68) e três homens (23,68 e 73); uma adolescente de 15 anos em Ariquemes; um homem de 70 anos em Ji-Paraná; um homem de 50 anos em Ouro Preto; uma mulher de 73 anos em Pimenta Bueno; uma mulher de 82 anos em São Miguel do Guaporé.
OBSERVAÇÕES
Os dados diários podem sofrer alterações;
Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feitas pelas equipes de saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 134 | 5 |
Ariquemes | 105 | 1 |
Guajará-Mirim | 54 | 0 |
Vilhena | 161 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Ji-Paraná | 73 | 1 |
Candeias do Jamari | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 1 |
Rolim de Moura | 4 | 0 |
Cacoal | 8 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Pimenta Bueno | 14 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 13 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 |
Buritis | 5 | 0 |
Espigão D’Oeste | 9 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Presidente Médici | 10 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 6 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 7 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Chupinguaia | 8 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Costa Marques | 8 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Rondônia | 701 | 10 |
Hoje (28) foram registrados 10 óbitos por Covid-19 em Rondônia: cinco em Porto Velho, sendo duas mulheres (54 e 68) e três homens (23,68 e 73); uma adolescente de 15 anos em Ariquemes; um homem de 70 anos em Ji-Paraná; um homem de 50 anos em Ouro Preto; uma mulher de 73 anos em Pimenta Bueno; uma mulher de 82 anos em São Miguel do Guaporé.
OBSERVAÇÕES
Os dados diários podem sofrer alterações;
Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feitas pelas equipes de saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
0 Comentários